Base estruturada
Banco: Todos os bancos
Vendor: Todos os vendors
Janela: Últimos 30 dias
276 matéria(s) visível(is)
A janela de tempo considera a data em que a notícia entrou no dashboard, não a data original da matéria. Clique no banco para isolar a instituição, clique no vendor para cruzar fabricante e use a fonte para abrir a publicação original.
| Entrada no dashboard | Banco | Tema | Fato relevante | Empresas citadas | Vendors radar | Tipo de vínculo | Impacto | Risco | Prioridade | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-29 data de entrada no dashboard | Ecossistema duplicata escritural eletronica BCB 2026 07 23 | Em 23/07/2026, o BCB lancou seu ecossistema de duplicata escritural eletronica, ampliando a infraestrutura de pagamentos e registros com efeito direto sobre interoperabilidade e eficiencia do mercado. | Duplicata_Escritural, Pagamentos, Infraestrutura_Financeira, Registros | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Modernizacao de infraestrutura financeira com efeito sistemico | Altissimo | Alto | Muito alta | bcb.gov.brbcb.gov.br/en/pressdetail | |
2026-07-29 data de entrada no dashboard | Relatorios FMI sistema financeiro BCB 2026 07 23 | Em 23/07/2026, o BCB anunciou a publicacao de relatorios do FMI sobre a economia e o sistema financeiro brasileiro, reforcando a agenda de supervisao, concorrencia e modernizacao institucional do setor. | FMI, Sistema_Financeiro, Supervisao, Concorrencia | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Validacao externa de agenda sistemica com efeito sobre bancos e cooperativas | Altissimo | Altissimo | Muito alta | bcb.gov.brbcb.gov.br/en/pressdetail | |
2026-07-29 data de entrada no dashboard | IA atendimento consultivo investimentos 2026 07 29 | Em 29/07/2026, o Sicoob publicou que passou a disponibilizar as cooperativas uma ferramenta de IA para apoiar a equipe de investimentos na analise de perfil, historico e objetivos dos cooperados, sobre a infraestrutura proprietaria Sisbr IA, com previsao de expansao gradual ao app Sicoob. | Sisbr_IA, Investimentos, App_Sicoob, Cooperativas | Sem vendor da watchlist nesta matéria | IA aplicada a produtividade comercial e qualidade de atendimento | Altissimo | Medio | Muito alta | sicoob.com.brsicoob.com.br/web/sicoob | |
2026-07-27 entrou no dashboard e reapareceu 3x até 2026-07-29 | Esclarecimentos Vero Noticias CVM 2026 07 20 | Em 20/07/2026, o BRB publicou comunicado ao mercado com esclarecimentos sobre noticia da Vero Noticias e resposta ao Oficio 227/2026 da CVM, mantendo alta a temperatura institucional do caso. | Vero_Noticias, CVM, Governanca, Mercado | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Resposta formal a pressao de midia e controle | Altissimo | Altissimo | Muito alta | ri.brb.com.br (PDF)ri.brb.com.br/upload/files | |
2026-07-27 entrou no dashboard e reapareceu 3x até 2026-07-29 | Fato Relevante Atualizacao Operacao Quadra 2026 07 17 | Em 17/07/2026, o BRB publicou fato relevante informando a decisao de nao dar continuidade a operacao envolvendo a Quadra nos termos originalmente contemplados, mantendo o tema no centro da trilha de governanca e mercado. | Quadra, CVM, Governanca, Operacao_Quadra | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Atualizacao formal de operacao sensivel em contexto de crise | Altissimo | Altissimo | Muito alta | ri.brb.com.br (PDF)ri.brb.com.br/upload/files | |
2026-07-27 entrou no dashboard e reapareceu 2x até 2026-07-28 | FMI Banco Mundial reconhecem avancos 2026 07 24 | Em 24/07/2026, o Banco Central publicou que FMI e Banco Mundial reconheceram avancos do sistema financeiro brasileiro e apontaram agenda para fortalecer supervisao, com destaque para Pix, digitalizacao e concorrencia. | FMI, Banco_Mundial, Pix, Supervisao | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Validacao externa de agenda sistemica com efeito sobre bancos e cooperativas | Altissimo | Altissimo | Muito alta | bcb.gov.brbcb.gov.br/detalhenoticia/21208 | |
2026-07-27 entrou no dashboard e reapareceu 3x até 2026-07-29 | BBTS IA renegociacao dividas whatsapp ITForum 2026 07 03 | Em 03/07/2026, o IT Forum reportou que a BBTS, com AWS e BRQ Digital Solutions, colocou IA no WhatsApp para negociacoes de dividas do Banco do Brasil, com +306% em conversoes e cerca de 50% das negociacoes concluidas sem intervencao humana. | BBTS, AWS, BRQ_Digital_Solutions, WhatsApp | Sem vendor da watchlist nesta matéria | IA aplicada a cobranca e renegociacao digital | Altissimo | Alto | Muito alta | itforum.com.britforum.com.br/noticias/banco-do-brasil-ia-whatsapp | |
2026-07-27 entrou no dashboard e reapareceu 2x até 2026-07-28 | IA atendimento consultivo investimentos 2026 07 27 | Em 27/07/2026, o Sicoob publicou que passou a disponibilizar as cooperativas uma ferramenta de IA para apoiar a equipe de investimentos na analise de perfil, historico e objetivos dos cooperados, sobre a infraestrutura proprietaria Sisbr IA, com previsao de expansao gradual ao app Sicoob. | Sisbr_IA, Investimentos, App_Sicoob, Cooperativas | Sem vendor da watchlist nesta matéria | IA aplicada a produtividade comercial e qualidade de atendimento | Altissimo | Medio | Muito alta | sicoob.com.brsicoob.com.br/web/sicoob | |
2026-07-27 entrou no dashboard e reapareceu 3x até 2026-07-29 | AcademIA BB 2026 06 09 | Como contexto recente ainda relevante, mas fora da janela de 30 dias, o Banco do Brasil manteve em junho o AcademIA BB 2026, com mais de 36 mil funcionarios em trilhas de IA generativa e agentica, governanca e curadoria humana. | AcademIA_BB, IA_Generativa, IA_Agentica, Governanca | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Capacitacao em escala para adocao corporativa de IA | Altissimo | Medio | Alta | bb.com.brbb.com.br/pbb/pagina-inicial | |
2026-07-27 entrou no dashboard e reapareceu 3x até 2026-07-29 | TEIA Startups 2026 07 13 | Em 13/07/2026, o Espaco TEIA CAIXA abriu inscricoes para novo ciclo do Programa TEIA Startups, conectando startups a orgaos publicos, empresas, universidades e desafios de governo. | Espaco_TEIA_CAIXA, Startups, Universidades, Setor_Publico | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Inovacao aberta e formacao de pipeline de solucoes | Alta | Medio | Alta | hubteia.com.brhubteia.com.br/sua-startup-pode-ser-residente-do-espaco-teia-caixa | |
2026-07-27 entrou no dashboard e reapareceu 3x até 2026-07-29 | Funcafe 2026 27 cooperativas 2026 07 22 | Em 22/07/2026, o Portal do Cooperativismo Financeiro reportou que Sicredi, Sicoob e Cresol reunem cerca de 35% dos recursos do Funcafe 2026/2027, com aproximadamente R$ 1,53 bilhao ligados ao ecossistema Sicoob. | Funcafe, Sicredi, Cresol, Cooperativismo_Financeiro | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Participacao relevante do cooperativismo em credito setorial | Alta | Medio | Alta | cooperativismodecredito.coop.brcooperativismodecredito.coop.br/2026/07 | |
2026-07-26 entrou no dashboard e reapareceu 4x até 2026-07-29 | Abono Salarial CAIXA Tem Poupanca Social Digital 2026 07 14 | Em 14/07/2026, a CAIXA informou pagamento de mais de R$ 4,8 bilhoes de Abono Salarial para mais de 3,8 milhoes de trabalhadores, com distribuicao por conta CAIXA, abertura automatica de Poupanca Social Digital, uso do app CAIXA Tem e saque por biometria. | CAIXA_Tem, Poupanca_Social_Digital, Biometria, Abono_Salarial | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Escala operacional digital em pagamentos sociais | Altissimo | Medio | Muito alta | caixanoticias.caixa.gov.brcaixanoticias.caixa.gov.br/Paginas/Not%C3%ADcias | |
2026-07-26 data de entrada no dashboard | Workshop Produtor Rural Safra 2026 27 julho 2026 | Em publicacao oficial exibida na home do Sicoob em julho de 2026, apos o 17o Workshop Produtor Rural realizado em 14 e 15/07 em Brasilia, o sistema reafirmou a oferta de R$ 70 bilhoes em credito rural para a Safra 2026/2027 e reportou R$ 59,5 bilhoes liberados ao produtor rural na safra 2025/2026, com carteira agro de R$ 95 bilhoes. | Mapa, Ministerio_da_Fazenda, MDA, Banco_Central | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Agenda setorial e escala de credito rural com interlocucao publica | Altissimo | Medio | Muito alta | sicoob.com.brsicoob.com.br/web/sicoob | |
2026-07-25 entrou no dashboard e reapareceu 5x até 2026-07-29 | CVM lista inadimplentes BRB 2026 07 03 | Em 03/07/2026, a area tecnica da CVM divulgou lista com 11 companhias abertas inadimplentes, incluindo o BRB, por nao enviarem ha pelo menos tres meses ao menos um documento periodico como DFP, ITR ou FRE. | CVM, DFP, ITR, FRE | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Sinal regulatorio externo de governanca e disclosure | Altissimo | Altissimo | Alta | gov.brgov.br/cvm/pt-br | |
2026-07-24 entrou no dashboard e reapareceu 3x até 2026-07-26 | Fato Relevante Atualizacao Operacao Quadra 2026 07 17 | Em 17/07/2026, o BRB publicou fato relevante com atualizacao sobre a operacao divulgada em 20 de abril de 2026 envolvendo a Quadra, mantendo o tema no centro da trilha de governanca e mercado. | Quadra, CVM, Governanca, Operacao_Quadra | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Atualizacao formal de operacao sensivel em contexto de crise | Altissimo | Altissimo | Muito alta | ri.brb.com.br (PDF)ri.brb.com.br/upload/files | |
2026-07-24 entrou no dashboard e reapareceu 6x até 2026-07-29 | Formulario de Referencia 2025 listado no RI 2026 07 23 | Em 23/07/2026, o portal de RI do BRB listou o FRE - Formulario de Referencia 2025, adicionando um artefato formal novo ao pacote de governanca acompanhado por mercado, reguladores e stakeholders institucionais. | Formulario_de_Referencia, RI_BRB, Governanca, CVM | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Atualizacao formal de governanca em contexto de escrutinio | Alta | Altissimo | Alta | ri.brb.com.brri.brb.com.br/pt/noticias | |
2026-07-24 entrou no dashboard e reapareceu 5x até 2026-07-28 | Pix por aproximacao sem teto fixo 2026 06 19 | Em 19/06/2026, o Banco Central publicou que o Pix por aproximacao ganhou mais flexibilidade e deixou de ter teto fixo de R$ 500, com prazo ate 01/10/2026 para adequacao das instituicoes. | Pix, Open_Finance, Pagamentos_Digitais, Aproximacao | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Flexibilizacao regulatoria com impacto direto em pagamentos digitais | Altissimo | Alto | Alta | bcb.gov.brbcb.gov.br/detalhenoticia/21169 | |
2026-07-24 entrou no dashboard e reapareceu 3x até 2026-07-26 | Funcafe 2026 27 cooperativas 2026 07 22 | Em 22/07/2026, o Portal do Cooperativismo Financeiro reportou que Sicredi, Sicoob e Cresol reunem 35% dos recursos do Funcafe 2026/2027, reforcando o peso do cooperativismo financeiro na cadeia do cafe. | Funcafe, Sicredi, Cresol, Cooperativismo_Financeiro | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Participacao relevante do cooperativismo em credito setorial | Alta | Medio | Alta | cooperativismodecredito.coop.brcooperativismodecredito.coop.br/2026/07 | |
2026-07-24 entrou no dashboard e reapareceu 2x até 2026-07-25 | Goleada de Ofertas 2026 06 11 | Em 11/06/2026, o Sicoob colocou no ar a campanha Goleada de Ofertas, usando Zico, Endrick e influenciadores como plataforma nacional de engajamento, aquisicao e estrategia comercial ao longo de junho e julho. | Zico, Endrick, Influenciadores, Futebol | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Plataforma comercial de marca e aquisicao | Alta | Baixo | Alta | sicoob.com.brsicoob.com.br/goleada | |
2026-07-23 data de entrada no dashboard | Goleada de Ofertas 2026 07 20 | Em 20/07/2026, o Sicoob publicou a campanha Goleada de Ofertas, usando Zico, Endrick e influenciadores como plataforma nacional de engajamento, aquisicao e estrategia de negocios. | Zico, Endrick, Influenciadores, Futebol | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Plataforma comercial de marca e aquisicao | Alta | Baixo | Muito alta | sicoob.com.brsicoob.com.br/web/sicoob | |
2026-07-23 data de entrada no dashboard | Formulario de Referencia 2025 2026 07 22 | Em 22/07/2026, o BRB arquivou no portal de RI o Formulario de Referencia 2025, adicionando um documento formal novo ao pacote de governanca acompanhado pelo mercado. | Formulario_de_Referencia, RI_BRB, Governanca, CVM | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Atualizacao formal de governanca em contexto de escrutinio | Alta | Altissimo | Alta | ri.brb.com.br (PDF)ri.brb.com.br/upload/files | |
2026-07-23 data de entrada no dashboard | Pix por aproximacao sem teto fixo 2026 06 19 | Em 19/06/2026, a ADVFN Brasil reportou a mudanca regulatoria do Banco Central que retirou o teto fixo de R$ 500 do Pix por aproximacao e manteve prazo ate 01/10/2026 para adequacao das instituicoes. | Pix, Open_Finance, Pagamentos_Digitais, Aproximacao | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Flexibilizacao regulatoria com impacto direto em pagamentos digitais | Altissimo | Alto | Alta | br.advfn.combr.advfn.com/jornal/2026 | |
2026-07-23 data de entrada no dashboard | TEIA Startups 2026 07 13 | Em 13/07/2026, o Espaco TEIA CAIXA abriu inscricoes para um novo ciclo do Programa TEIA Startups, conectando startups a orgaos publicos, empresas, universidades e desafios estrategicos da CAIXA. | Espaco_TEIA_CAIXA, Startups, Universidades, Setor_Publico | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Inovacao aberta e formacao de pipeline de solucoes | Alta | Medio | Alta | hubteia.com.brhubteia.com.br/sua-startup-pode-ser-residente-do-espaco-teia-caixa | |
2026-07-23 data de entrada no dashboard | Funcafe 2026 27 cooperativas 2026 07 22 | Em 22/07/2026, o Portal do Cooperativismo Financeiro reportou que Sicredi, Sicoob e Cresol reúnem 35% dos recursos do Funcafe 2026/2027, reforcando o peso do cooperativismo financeiro na cadeia do cafe. | Funcafe, Sicredi, Cresol, Cooperativismo_Financeiro | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Participacao relevante do cooperativismo em credito setorial | Alta | Medio | Alta | cooperativismodecredito.coop.brcooperativismodecredito.coop.br/2026/07 | |
2026-07-22 data de entrada no dashboard | Atualizacao operacao divulgada 20 abril 2026 07 17 | Em 17/07/2026, o BRB publicou fato relevante de atualizacao sobre a operacao divulgada em 20 de abril de 2026, mantendo o caso no centro do monitoramento institucional do banco. | Banco_Master, Operacao_20_Abril, CVM, Governanca | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Atualizacao formal de operacao sensivel com efeito em governanca | Altissimo | Altissimo | Muito alta | ri.brb.com.br (PDF)ri.brb.com.br/upload/files | |
2026-07-22 entrou no dashboard e reapareceu 5x até 2026-07-26 | Esclarecimentos Vero Noticias 2026 07 20 | Em 20/07/2026, o BRB publicou comunicado ao mercado com esclarecimentos sobre noticia divulgada na midia pela Vero Noticias, mantendo alta a temperatura institucional do caso. | Vero_Noticias, CVM, Governanca, Mercado | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Resposta formal a pressao de midia e controle | Altissimo | Altissimo | Muito alta | ri.brb.com.br (PDF)ri.brb.com.br/upload/files | |
2026-07-22 entrou no dashboard e reapareceu 8x até 2026-07-29 | Plataforma IA conversacional app whatsapp 2026 07 09 | Em 09/07/2026, o Banco do Brasil informou o lancamento de uma plataforma de IA conversacional integrada ao aplicativo e ao WhatsApp, com multiplos agentes e um orquestrador central para executar jornadas em linguagem natural. | Aplicativo_BB, WhatsApp, IA_Conversacional, Agentes_de_IA | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Orquestracao de canais digitais com IA conversacional | Altissimo | Medio | Muito alta | bb.com.brbb.com.br/pbb/pagina-inicial | |
2026-07-22 data de entrada no dashboard | Goleada de Ofertas 2026 07 22 | Em 22/07/2026, o Sicoob publicou a campanha Goleada de Ofertas, usando Zico, Endrick e um time de influenciadores como plataforma nacional de engajamento, aquisicao e estrategia de negocios. | Zico, Endrick, Influenciadores, Futebol | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Plataforma comercial de marca e aquisicao | Alta | Baixo | Muito alta | sicoob.com.brsicoob.com.br/web/sicoob | |
2026-07-21 data de entrada no dashboard | Esclarecimentos Vero Noticias 2026 07 20 | Em 20/07/2026, a pagina de Documentos CVM do BRB passou a destacar comunicado ao mercado com esclarecimentos sobre noticia divulgada na midia pela Vero Noticias, mantendo alta a temperatura institucional do caso. | Vero_Noticias, Documentos_CVM, Mercado, Governanca | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Resposta formal a pressao de midia e controle | Altissimo | Altissimo | Muito alta | ri.brb.com.brri.brb.com.br/pt/documentos-cvm | |
2026-07-21 entrou no dashboard e reapareceu 6x até 2026-07-26 | AcademIA BB 2026 06 09 | Em 09/06/2026, o Banco do Brasil informou que o AcademIA BB 2026 reuniu mais de 36 mil funcionarios em trilhas de IA generativa e agentica, com enfase em governanca e curadoria humana. | AcademIA_BB, IA_Generativa, IA_Agentica, Governanca | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Capacitacao em escala para adocao corporativa de IA | Altissimo | Medio | Muito alta | bb.com.brbb.com.br/pbb/pagina-inicial | |
2026-07-21 data de entrada no dashboard | Plataforma IA conversacional app whatsapp 2026 07 10 | Em 10/07/2026, a TI Inside reportou que o Banco do Brasil lancou uma plataforma de IA conversacional integrada ao aplicativo e ao WhatsApp para executar operacoes em linguagem natural. | TI_Inside, WhatsApp, Aplicativo_BB, IA_Conversacional | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Orquestracao de canais digitais com IA conversacional | Altissimo | Medio | Muito alta | tiinside.com.brtiinside.com.br/10/07 | |
2026-07-21 entrou no dashboard e reapareceu 5x até 2026-07-25 | Abono Salarial CAIXA Tem Poupanca Social Digital 2026 07 15 | Em 15/07/2026, a CAIXA informou pagamento de mais de R$ 4,8 bilhoes de Abono Salarial com distribuicao por conta CAIXA, abertura automatica de Poupanca Social Digital e uso do app CAIXA Tem, alem de biometria. | CAIXA_Tem, Poupanca_Social_Digital, Biometria, Abono_Salarial | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Escala operacional digital em pagamentos sociais | Altissimo | Medio | Muito alta | caixanoticias.caixa.gov.brcaixanoticias.caixa.gov.br/Paginas/Not%C3%ADcias | |
2026-07-21 entrou no dashboard e reapareceu 9x até 2026-07-29 | Bolsa Familia CAIXA Tem 2026 07 17 | Em 17/07/2026, a CAIXA informou o inicio do pagamento de julho do Bolsa Familia com uso preferencial do app CAIXA Tem, possibilidade de saque sem cartao por biometria e antecipacao para municipios em emergencia. | CAIXA_Tem, Biometria, Bolsa_Familia, Beneficios_Sociais | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Escala operacional digital em pagamentos sociais | Altissimo | Medio | Muito alta | caixanoticias.caixa.gov.brcaixanoticias.caixa.gov.br/Paginas/Not%C3%ADcias | |
2026-07-21 entrou no dashboard e reapareceu 5x até 2026-07-26 | TEIA Startups 2026 07 13 | Em 13/07/2026, o Espaco TEIA CAIXA abriu inscricoes para um novo ciclo do Programa TEIA Startups, conectando startups a orgaos publicos, empresas, universidades e desafios estrategicos da CAIXA. | Espaco_TEIA_CAIXA, Startups, Universidades, Setor_Publico | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Inovacao aberta e formacao de pipeline de solucoes | Alta | Medio | Alta | hubteia.com.brhubteia.com.br/sua-startup-pode-ser-residente-do-espaco-teia-caixa | |
2026-07-20 entrou no dashboard e reapareceu 4x até 2026-07-23 | Crise pos Master prazo limite 2026 07 10 | Em 10/07/2026, a Folha reportou que o BRB completou um ano sem divulgar resultados e se aproximava de prazo limite para resolver a crise pos-Banco Master. | Folha, Banco_Master, Resultados, Prazo_Limite | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Pressao de mercado e governanca sobre recomposicao financeira | Altissimo | Altissimo | Muito alta | www1.folha.uol.com.brwww1.folha.uol.com.br/mercado/2026 | |
2026-07-20 data de entrada no dashboard | AcademIA BB 2026 06 08 | Em 08/06/2026, a TI Inside reportou que o AcademIA BB 2026 engajou mais de 36 mil funcionarios do Banco do Brasil em capacitacao sobre IA generativa e agentica, combinando tecnologia avancada, curadoria humana e governanca. | TI_Inside, AcademIA_BB, IA_Generativa, IA_Agentica | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Capacitacao em escala para adocao corporativa de IA | Altissimo | Medio | Muito alta | tiinside.com.brtiinside.com.br/08/06 | |
2026-07-20 entrou no dashboard e reapareceu 2x até 2026-07-21 | Goleada de Ofertas 2026 07 18 | Em 18/07/2026, o Sicoob lancou a campanha Goleada de Ofertas, usando futebol e influenciadores como plataforma de engajamento, aquisicao e estrategia de negocios. | Zico, Endrick, Influenciadores, Futebol | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Plataforma comercial de marca e aquisicao | Alta | Baixo | Muito alta | sicoob.com.brsicoob.com.br/web/sicoob | |
2026-07-20 entrou no dashboard e reapareceu 10x até 2026-07-29 | Plano Safra 2026 27 70 bilhoes 2026 07 06 | Em 06/07/2026, o Portal do Cooperativismo Financeiro reportou que o Sicoob vai liberar R$ 70 bilhoes em credito rural para o Plano Safra 2026/27, alta de 17,7% sobre o ciclo anterior. | Plano_Safra, Credito_Rural, Agro, Cooperativismo_Financeiro | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Escala de distribuicao financeira no agro | Altissimo | Medio | Muito alta | cooperativismodecredito.coop.brcooperativismodecredito.coop.br/2026/07 | |
2026-07-20 entrou no dashboard e reapareceu 7x até 2026-07-26 | BC mira baixa recuperacao fraudes Pix 2026 06 10 | Em 10/06/2026, a Finsiders Brasil reportou que o Banco Central esta de olho em instituicoes com taxa de recuperacao de recursos fraudados abaixo de 9% no Pix. | Fraudes, Pix, Recuperacao_de_Recursos, Finsiders_Brasil | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Vigilancia supervisora com pressao sobre controles anti fraude | Altissimo | Altissimo | Alta | finsidersbrasil.com.brfinsidersbrasil.com.br/regulamentacao/bc-mira-instituicoes-com-baixa-rec… | |
2026-07-20 data de entrada no dashboard | TEIA Startups 2026 07 13 | Em 13/07/2026, o Espaco TEIA CAIXA abriu inscricoes para um novo ciclo do Programa TEIA Startups, conectando startups a orgaos publicos, empresas, universidades e oportunidades de negocio em inovacao publica. | Espaco_TEIA_CAIXA, Startups, Universidades, Setor_Publico | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Inovacao aberta e formacao de pipeline de solucoes | Alta | Medio | Alta | hubteia.com.brhubteia.com.br/sua-startup-pode-ser-residente-do-espaco-teia-caixa | |
2026-07-19 entrou no dashboard e reapareceu 3x até 2026-07-21 | Atualizacao operacao divulgada 20 abril 2026 07 17 | Em 17/07/2026, a pagina de Documentos CVM do BRB passou a destacar fato relevante de atualizacao sobre a operacao divulgada em 20 de abril de 2026, mantendo o caso no centro do monitoramento institucional do banco. | Banco_Master, Operacao_20_Abril, Documentos_CVM, Governanca | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Atualizacao formal de operacao sensivel com efeito em governanca | Altissimo | Altissimo | Muito alta | ri.brb.com.brri.brb.com.br/pt/documentos-cvm | |
2026-07-19 entrou no dashboard e reapareceu 4x até 2026-07-22 | Pix por aproximacao sem teto fixo 2026 06 19 | Em 19/06/2026, o Banco Central retirou o teto fixo de R$ 500 do Pix por aproximacao e deu prazo ate 01/10/2026 para adaptacao das instituicoes. | Pix, Open_Finance, Pagamentos_Digitais, Aproximacao | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Flexibilizacao regulatoria com impacto direto em pagamentos digitais | Altissimo | Alto | Muito alta | bcb.gov.brbcb.gov.br/detalhenoticia/21169 | |
2026-07-19 entrou no dashboard e reapareceu 8x até 2026-07-26 | BBTS IA renegociacao dividas whatsapp 2026 07 14 | Em 14/07/2026, a Let's Money reportou que a BBTS, com AWS e BRQ Digital Solutions, colocou uma IA generativa no WhatsApp para renegociacao de dividas do Banco do Brasil, com +306% em conversoes e cerca de 50% das interacoes concluidas sem atendente. | BBTS, AWS, BRQ_Digital_Solutions, WhatsApp | Sem vendor da watchlist nesta matéria | IA aplicada a cobranca e renegociacao digital | Altissimo | Alto | Muito alta | letsmoney.com.brletsmoney.com.br/noticias/ia-banco-do-brasil-negocia-divida-whatsapp | |
2026-07-19 entrou no dashboard e reapareceu 2x até 2026-07-20 | Abono Salarial CAIXA Tem Poupanca Social Digital 2026 07 14 | Em 14/07/2026, a CAIXA informou pagamento de mais de R$ 4,8 bilhoes de Abono Salarial com distribuicao por conta CAIXA, abertura automatica de Poupanca Social Digital e uso do app CAIXA Tem, alem de alternativas por biometria. | CAIXA_Tem, Poupanca_Social_Digital, Biometria, Abono_Salarial | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Escala operacional digital em pagamentos sociais | Altissimo | Medio | Muito alta | caixanoticias.caixa.gov.brcaixanoticias.caixa.gov.br/Paginas/Not%C3%ADcias | |
2026-07-19 entrou no dashboard e reapareceu 8x até 2026-07-26 | IA atendimento consultivo investimentos 2026 07 17 | Em 17/07/2026, o Sicoob publicou que passou a usar inteligencia artificial para fortalecer o atendimento consultivo das cooperativas em investimentos, apoiando a equipe com mais velocidade e padronizacao analitica. | IA, Investimentos, Atendimento_Consultivo, Cooperativas, Sisbr_IA | Sem vendor da watchlist nesta matéria | IA aplicada a produtividade comercial e qualidade de atendimento | Altissimo | Medio | Muito alta | sicoob.com.brsicoob.com.br/web/sicoob | |
2026-07-19 data de entrada no dashboard | SISBAJUD acordo CNJ 2026 05 11 | Em 11/05/2026, o CNJ informou acordo com instituicoes financeiras, incluindo a CAIXA, para aperfeicoar o SISBAJUD, reforcando integracao, governanca e automacao em trilha sensivel de dados e ordens judiciais. | CNJ, SISBAJUD, Judiciario, CAIXA | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Integracao institucional com efeito em governanca e dados | Altissimo | Alto | Alta | cnj.jus.brcnj.jus.br/ministro-fachin-assina-acordo-com-instituicoes-financeiras-pa… | |
2026-07-19 data de entrada no dashboard | Patrocinio futebol feminino 2026 07 10 | Em 10/07/2026, o Sicoob anunciou patrocinio as principais competicoes do futebol feminino brasileiro, tratando o esporte como plataforma estrategica de conexao e negocio. | Futebol_Feminino, Patrocinio, Marca, Negocio | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Expansao de marca com foco em aquisicao e relacionamento | Alta | Baixo | Alta | sicoob.com.brsicoob.com.br/web/sicoobcreditaipu | |
2026-07-18 data de entrada no dashboard | BBTS IA renegociacao dividas whatsapp 2026 07 14 | Em 14/07/2026, a Let's Money reportou que a BBTS, com AWS e BRQ Digital Solutions, colocou uma IA generativa no WhatsApp para renegociacao de dividas do Banco do Brasil, com +306% em conversoes e cerca de 50% das interacoes concluida sem atendente. | BBTS, AWS, BRQ_Digital_Solutions, WhatsApp | Sem vendor da watchlist nesta matéria | IA aplicada a cobranca e renegociacao digital | Altissimo | Alto | Muito alta | letsmoney.com.brletsmoney.com.br/noticias/ia-banco-do-brasil-negocia-divida-whatsapp | |
2026-07-18 entrou no dashboard e reapareceu 3x até 2026-07-20 | Celent Model Bank 2026 06 16 | Em 16/06/2026, a Let's Money reportou que o Banco do Brasil foi eleito Banco do Ano pelo Celent Model Bank 2026, com destaque para uso de IA e analytics em larga escala. | Celent, Analytics, IA, Tecnologia_Digital | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Reconhecimento externo da estrategia digital e de IA | Altissimo | Medio | Alta | letsmoney.com.brletsmoney.com.br/noticias/bb-banco-ano-celent-model-bank | |
2026-07-17 entrou no dashboard e reapareceu 4x até 2026-07-20 | Posse DIPES 2026 07 02 | Em 02/07/2026, o BRB publicou fato relevante de Posse DIPES, mantendo a reorganizacao executiva em diretoria critica para governanca e pessoas. | BRB, DIPES, Governanca, Diretoria | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Reorganizacao executiva em area sensivel | Alta | Alto | Muito alta | ri.brb.com.br (PDF)ri.brb.com.br/upload/files | |
2026-07-17 entrou no dashboard e reapareceu 3x até 2026-07-19 | BC endurece acesso SFN fraudes 2026 06 09 | Em 09/06/2026, a Finsiders Brasil reportou que o Banco Central reforcou exigencias para entrada e permanencia no sistema financeiro, com foco em prevencao a fraudes, ataques e capacidade operacional das instituicoes. | Fraudes, Resiliencia, Finsiders_Brasil, Capacidade_Operacional | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Endurecimento supervisor com pressao sobre controles e seguranca | Altissimo | Altissimo | Muito alta | finsidersbrasil.com.brfinsidersbrasil.com.br/regulamentacao/bc-endurece-acesso-ao-sistema-fina… | |
2026-07-17 entrou no dashboard e reapareceu 6x até 2026-07-22 | Contas em moeda estrangeira regulacao cambial 2026 07 01 | Em 01/07/2026, o Banco Central ampliou o acesso a contas em moeda estrangeira e modernizou a regulacao cambial no pais para reduzir custos, simplificar operacoes e dar mais eficiencia aos negocios internacionais. | Cambio, Contas_Em_Moeda_Estrangeira, Negocios_Internacionais, Regulacao_Cambial | Sem vendor da watchlist nesta matéria | Modernizacao regulatoria com impacto em sistemas e processos | Altissimo | Altissimo | Muito alta | bcb.gov.brbcb.gov.br/detalhenoticia/21191 | |
